產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:安科瑞ACRELH諧波儀表2-63次諧波具有三相交流電量測(cè)量、復(fù)費(fèi)率電能計(jì)量、四象限電能計(jì)量、諧波分析、電網(wǎng)質(zhì)量分析、遙信輸入、遙控輸出以及網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,其中 ACR230ELH/ACR330ELH 同時(shí)還具有電網(wǎng)波形實(shí)時(shí)跟蹤顯示和 SOE 事件記錄功能,主要用于對(duì)電網(wǎng)供電質(zhì)量的綜合監(jiān)控診斷及電能管理。
ACR 系列諧波表包括 ACR220ELH、ACR230ELH、ACR330ELH 等多款儀表,是本公司按IEC 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),與技術(shù)同步的綜合電力監(jiān)控儀表。
安科瑞ACRELH諧波儀表2-63次諧波具有三相交流電量測(cè)量、復(fù)費(fèi)率電能計(jì)量、四象限電能計(jì)量、諧波分析、電網(wǎng)質(zhì)量分析、遙信輸入、遙控輸出以及網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,其中 ACR230ELH/ACR330ELH 同時(shí)還具有電網(wǎng)波形實(shí)時(shí)跟蹤顯示和 SOE 事件記錄功能,主要用于對(duì)電網(wǎng)供電質(zhì)量的綜合監(jiān)控診斷及電能管理。
型號(hào) 功能特性 | ACR220ELH | ACR230ELH | AC320ELH | ACR330ELH | |
顯示方式 | |||||
| LCD(字段式) | LCD(點(diǎn)陣式) | LCD(字段式) | LCD(點(diǎn)陣式) | |
實(shí)時(shí)測(cè)量 | |||||
電流/電壓/頻率/功率因數(shù) | √ | √ | √ | √ | |
中性線電流 | × | × | 可選 | 可選 | |
有功/無(wú)功/視在功率 | √ | √ | √ | √ | |
四象限電能計(jì)量 | √ | √ | √ | √ | |
大需量 | √ | √ | √ | √ | |
復(fù)費(fèi)率電能計(jì)量 | √ | √ | √ | √ | |
電能質(zhì)量監(jiān)測(cè) | |||||
分次諧波注 1 | √(2-63) | √(2-63) | √(2-63) | √(2-63) | |
總諧波含量(THD) | √ | √ | √ | √ | |
電壓波峰系數(shù)(CF) | × | √ | × | √ | |
電話波形因子(THFF) | × | √ | × | √ | |
電流K 系數(shù)(KF) | × | √ | × | √ | |
電壓電流不平衡度(UF) | √ | √ | √ | √ | |
電壓角度注 2 | √ | √ | √ | √ | |
電流角度注 2 | × | √ | × | √ | |
峰值電壓 | × | √ | × | √ | |
電壓電流序量 | × | √ | × | √ | |
波形跟蹤顯示 | × | √可調(diào) | × | √可調(diào) | |
數(shù)據(jù)記錄 | |||||
事件記錄 | √ | √ | √ | √ | |
報(bào)警 | √ | √ | √ | √ | |
內(nèi)置時(shí)鐘 | √ | √ | √ | √ | |
通訊 | |||||
RS485 接口 | Modbus 協(xié)議 | √ | √ | √ | √ |
DL/T-645 規(guī)約 | √ | √ | √ | √ | |
以太網(wǎng) | √ | × | × | × | |
Profibus | √ | √ | √ | √ |
注 1:安科瑞ACRELH諧波儀表2-63次諧波諧波測(cè)量 2~42 次在頻率 45~65Hz 范圍,精度為 1?,諧波測(cè)量 43~63 次在頻率 50Hz,精度為 2
注 2:3 相 4 線時(shí),電壓角度、電流角度。