產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:ADW220配電箱導(dǎo)軌安裝LoRa通訊網(wǎng)絡(luò)電力儀表,主要用于低壓三相回路全電參量測量,同時可選擇四個回路的電流輸入。可直接或間接測量電壓、電流、功率、功率因數(shù)、相角、不平衡度、諧波等參數(shù)。 還可通過其RJ45接口擴展輔助功能,實現(xiàn)DI、DO、測溫、剩余電流測量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot無線通信功能。
安科瑞 耿敏花
功能:
ADW2xx系列導(dǎo)軌式多回路電力儀表主要用于低壓三相回路全電參量測量,同時可選擇四個回路的電流輸入??芍苯踊蜷g接測量電壓、電流、功率、功率因數(shù)、相角、不平衡度、諧波等參數(shù)。 還可通過其RJ45接口擴展輔助功能,實現(xiàn)DI、DO、測溫、剩余電流測量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot無線通信功能。
應(yīng)用范圍:
ADW2xx系列導(dǎo)軌式多回路電力儀表方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內(nèi),實現(xiàn)對不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項電能計量,統(tǒng)計和分析。
訂貨范例:
具體型號:ADW200-D10-4S-MK
技術(shù)要求:100A
通訊協(xié)議:RS485接口、Modbus-RTU協(xié)議
輔助電源:AC/DC 85~265V
主要技術(shù)參數(shù):
表2 ADW2xx系列主體技術(shù)參數(shù)
輔助電源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; | ||
輸入信號 | 頻率 | 45~65Hz; | |
電壓 | 額定值:AC 3×220V/380V; | ||
過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));2 倍額定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
電流 | 額定值:AC 5A、100A、400A、600A;(外置開口互感器) | ||
過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));10倍額定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
測量精度 | 頻率0.05Hz、電壓電流0.5級、有功電能1級、無功電能2級; 2~31次諧波精度:±1%; | ||
功能 | 脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; | |
通訊 | RS485接口、Modbus-RTU協(xié)議;波特率1200~38400; | ||
開關(guān)量 | 輸入 | 干接點輸入,內(nèi)置電源; | |
輸出 | 輸出方式:繼電器常開觸點輸出; 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; |
模塊技術(shù)參數(shù):
ADW2xx系列模塊技術(shù)參數(shù)
開關(guān)量模塊 | 電源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W; |
通訊 | RJ45接口、Modbus-RTU協(xié)議;(與主體通訊) | |
開關(guān)量輸入 | 干接點輸入、內(nèi)置電源; | |
開關(guān)量輸出 | 輸出方式:繼電器常開觸點輸出; 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
測溫漏電模塊 | 電源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W |
通訊 | RJ45接口、Modbus-RTU協(xié)議;(與主體通訊) | |
溫度測量 | 標(biāo)配NTC測溫傳感器,測量范圍-20~100℃; | |
漏電測量 | 剩余電流互感器接入,測量范圍10~3000mA; | |
測量精度 | 溫度±2℃、漏電1級; |
其他技術(shù)參數(shù):
安全性 | 工頻耐壓 | >AC 2kV/1min; |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ; | |
環(huán)境 | 工作溫度:-20℃~+60℃; 儲存溫度:-40℃~+70℃; 相對濕度:≤95% 不結(jié)露; 海拔高度:≤2500m; | |
電磁兼容 | 優(yōu)于3級; |
ADW2xx系列主體及模塊尺寸圖:
配套互感器外形尺寸: